Latest Mortgage Rates
| Mortgage Lender | Floating | 6 mth | 1 year | 18 mth | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSB Special | 5.79 | 4.69 | 4.49 | 4.75 | 4.00 | 4.79 | 5.09 | 5.39 | 5.89 |
| Kainga Ora | 5.69 | - | 4.49 | - | 4.49 | 4.79 | - | 5.15 | - |
| Kiwibank Special | 6.15 | 4.75 | 4.49 | - | 4.49 | 4.85 | 5.19 | 5.39 | 6.20 |
| ICBC | 5.39 | 4.69 | 4.25 | 4.29 | 4.59 | 4.79 | 4.99 | 4.99 | - |
| ANZ Special | - | ▼4.49 | 4.49 | ▲4.89 | 4.69 | ▲5.19 | - | - | - |
| BNZ - Std | 5.84 | ▼4.49 | 4.49 | 4.64 | 4.69 | 5.09 | ▲5.55 | ▲5.69 | - |
| Nelson Building Society | 6.49 | 5.09 | 4.59 | - | 4.69 | - | - | - | 6.99 |
| SBS Bank Special | - | 4.69 | 4.49 | 4.69 | 4.69 | 5.09 | 5.29 | 5.29 | - |
| Unity Special | 5.79 | 4.99 | 4.49 | ▲4.65 | ▲4.69 | - | - | - | - |
| AIA - Go Home Loans | 5.89 | 4.65 | 4.49 | 4.65 | 4.75 | 5.09 | 5.55 | 5.69 | - |
| ASB Bank | 5.79 | 4.65 | 4.49 | 4.65 | 4.75 | 5.09 | 5.55 | 5.69 | 5.89 |
| Co-operative Bank - Owner Occ | 4.99 | 4.65 | 4.49 | 4.69 | 4.79 | 5.09 | 5.29 | 5.49 | 4.99 |
| Wairarapa Building Society | 6.15 | - | 4.59 | 4.69 | 4.79 | - | - | - | - |
| Westpac Special | - | 4.49 | 4.49 | 4.69 | 4.89 | 5.15 | 5.39 | 5.49 | - |
| China Construction Bank | 6.44 | 5.15 | 4.85 | 4.85 | 4.95 | 4.95 | 5.99 | 5.99 | - |
| First Credit Union Special | - | - | 4.79 | - | 4.95 | - | - | - | - |
| Co-operative Bank - Standard | 4.99 | 5.15 | 4.99 | 5.19 | 5.29 | 5.59 | 5.79 | 5.99 | 4.99 |
| SBS Bank | 5.84 | 5.29 | 5.09 | 5.29 | 5.29 | 5.69 | 5.89 | 5.89 | - |
| TSB Bank | 6.59 | 5.59 | 5.19 | 5.45 | 5.29 | 5.59 | 5.89 | 6.19 | 5.89 |
| Kiwibank | 5.65 | 5.65 | 5.39 | - | 5.39 | 5.65 | 5.99 | 6.19 | 5.70 |
| ANZ | 5.79 | ▼5.09 | 5.09 | 5.29 | ▲5.49 | ▲5.79 | ▲5.89 | ▲5.99 | 5.90 |
| Unity Standard | 5.79 | 5.79 | 5.29 | ▲5.45 | ▲5.49 | - | - | - | - |
| Westpac | 5.89 | 5.09 | 5.09 | 5.29 | 5.49 | 5.75 | 5.99 | 6.09 | - |
| First Credit Union Standard | 6.49 | - | 5.39 | - | 5.55 | - | - | - | - |
| BNZ - Classic | - | 6.49 | 5.99 | 5.89 | 5.69 | 5.69 | 5.59 | 5.59 | - |
| Mortgage Lender | Floating | 6 mth | 1 year | 18 mth | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | RC |
| Heretaunga Building Society | 7.45 | - | 5.90 | - | 5.80 | - | - | - | - |
| China Construction Bank Special | 6.44 | 5.89 | 5.85 | 5.85 | 5.95 | 5.95 | 6.40 | 6.40 | - |
| Liberty | 6.65 | - | 6.55 | - | 6.22 | 6.20 | - | - | - |
| AIA - Back My Build | 3.34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANZ Blueprint to Build | 7.39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANZ Good Energy | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - |
| ASB Better Homes Top Up | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - |
| Avanti Finance - Near Prime | 6.35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Avanti Finance - Specialised | 7.55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Basecorp Finance | 6.35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BNZ - Mortgage One | 5.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BNZ - Rapid Repay | 5.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BNZ - TotalMoney | 5.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CFML 321 Loans | 3.95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CFML Home Loans | 6.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CFML Prime Loans | 6.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CFML Standard Loans | 6.95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Co-operative Bank - First Home Special | - | - | 4.39 | - | - | - | - | - | - |
| Credit Union Auckland | 7.70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heartland Bank - Online | 5.30 | - | 5.89 | - | - | - | - | - | 5.45 |
| Heartland Bank - Reverse Mortgage | 7.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kainga Ora - First Home Buyer Special | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kiwibank - Offset | 5.65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pepper Money Near Prime | 6.55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pepper Money Prime | 5.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mortgage Lender | Floating | 6 mth | 1 year | 18 mth | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | RC |
| Pepper Money Specialist | 8.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SBS Construction lending for FHB | 3.74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SBS FirstHome Combo | 3.29 | - | 3.99 | - | - | - | - | - | - |
| SBS FirstHome Combo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SBS Unwind reverse equity | 7.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Unity First Home Buyer special | - | - | 3.99 | - | - | - | - | - | - |
| Westpac Choices Everyday | 5.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Westpac Offset | 5.89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Median | 5.94 | 5.04 | 4.59 | 4.80 | 4.92 | 5.09 | 5.57 | 5.69 | 5.89 |
Last updated: 3 February 2026 8:08am