Latest Mortgage Rates
| Mortgage Lender | Floating | 6 mth | 1 year | 18 mth | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIA - Back My Build | ▼3.54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AIA - Go Home Loans | ▼6.09 | ▼4.85 | 4.49 | ▼4.45 | ▼4.49 | ▼4.79 | ▼5.09 | ▼5.15 | - |
| ANZ | 5.89 | 5.39 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 6.00 |
| ANZ Blueprint to Build | 7.39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANZ Good Energy | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - |
| ANZ Special | - | 4.79 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.79 | - | - | - |
| ASB Bank | 5.99 | 4.85 | 4.49 | 4.45 | 4.49 | 4.79 | 5.09 | 5.15 | 6.09 |
| ASB Better Homes Top Up | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - |
| Avanti Finance - Near Prime | 6.49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Avanti Finance - Specialised | 7.69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Basecorp Finance | 6.55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BNZ - Classic | - | 6.49 | 5.99 | 5.89 | 5.69 | 5.69 | 5.59 | 5.59 | - |
| BNZ - Mortgage One | 6.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BNZ - Rapid Repay | 6.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BNZ - Std | 5.99 | 4.79 | 4.49 | 4.45 | 4.49 | 4.79 | 4.99 | 4.99 | - |
| BNZ - TotalMoney | 6.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CFML 321 Loans | 4.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CFML Home Loans | 6.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CFML Prime Loans | 6.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CFML Standard Loans | 7.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| China Construction Bank | 6.44 | 5.15 | 4.85 | 4.85 | 4.95 | 4.95 | 5.99 | 5.99 | - |
| China Construction Bank Special | 6.44 | 5.89 | 5.85 | 5.85 | 5.95 | 5.95 | 6.40 | 6.40 | - |
| Co-operative Bank - First Home Special | - | - | 4.35 | - | - | - | - | - | - |
| Co-operative Bank - Owner Occ | 5.30 | 4.79 | 4.45 | 4.49 | 4.49 | 4.79 | 4.99 | 5.19 | 5.30 |
| Co-operative Bank - Standard | 5.30 | 5.29 | 4.95 | 4.99 | 4.99 | 5.29 | 5.49 | 5.69 | 5.30 |
| Mortgage Lender | Floating | 6 mth | 1 year | 18 mth | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | RC |
| Credit Union Auckland | 7.70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| First Credit Union Special | - | - | 4.79 | - | 4.95 | - | - | - | - |
| First Credit Union Standard | 6.49 | - | 5.39 | - | 5.55 | - | - | - | - |
| Heartland Bank - Online | 5.45 | - | 5.89 | - | - | - | - | - | 5.45 |
| Heartland Bank - Reverse Mortgage | 7.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heretaunga Building Society | 7.45 | - | 5.90 | - | 5.80 | - | - | - | - |
| ICBC | 5.39 | 4.69 | 4.25 | 4.29 | 4.59 | 4.79 | 4.99 | 4.99 | - |
| Kainga Ora | 6.29 | - | 4.75 | - | 4.75 | 4.99 | - | 5.49 | - |
| Kainga Ora - First Home Buyer Special | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kiwibank | 5.80 | 5.65 | 5.39 | - | 5.39 | 5.65 | 5.99 | 6.19 | 5.85 |
| Kiwibank - Offset | 5.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kiwibank Special | 6.15 | 4.75 | 4.49 | - | 4.49 | 4.85 | 5.19 | 5.39 | 6.20 |
| Liberty | 6.65 | - | 6.55 | - | 6.22 | 6.20 | - | - | - |
| Nelson Building Society | 6.59 | 5.09 | 4.59 | - | 4.69 | - | - | - | - |
| Pepper Money Near Prime | 6.55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pepper Money Prime | 5.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pepper Money Specialist | 8.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SBS Bank | ▼5.99 | ▼5.39 | 5.09 | 5.09 | ▼5.09 | ▼5.39 | 5.59 | 5.59 | - |
| SBS Bank Special | - | ▼4.79 | 4.49 | 4.49 | ▼4.49 | ▼4.79 | 4.99 | 4.99 | - |
| SBS Construction lending for FHB | 3.74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SBS FirstHome Combo | 3.44 | - | 4.29 | - | - | - | - | - | - |
| SBS FirstHome Combo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SBS Unwind reverse equity | 7.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TSB Bank | 6.74 | ▼5.59 | ▼5.19 | ▼5.45 | 5.29 | ▼5.59 | ▼5.89 | 6.19 | 6.04 |
| TSB Special | 5.94 | ▼4.79 | ▼4.39 | ▼4.65 | 4.49 | ▼4.79 | ▼5.09 | 5.39 | 6.04 |
| Mortgage Lender | Floating | 6 mth | 1 year | 18 mth | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | RC |
| Unity First Home Buyer special | - | - | 3.99 | - | - | - | - | - | - |
| Unity Special | 6.39 | 4.99 | 4.49 | 4.49 | 4.65 | - | - | - | - |
| Unity Standard | 6.39 | 5.79 | 5.29 | 5.29 | 5.45 | - | - | - | - |
| Wairarapa Building Society | 6.15 | - | 4.59 | 4.59 | 4.59 | - | - | - | - |
| Westpac | 6.09 | 5.49 | 5.09 | 5.05 | 5.05 | 5.35 | 5.59 | 5.59 | - |
| Westpac Choices Everyday | 6.19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Westpac Offset | 6.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Westpac Special | - | 4.89 | 4.49 | 4.45 | 4.45 | 4.75 | 4.99 | 4.99 | - |
| Median | 6.15 | 5.04 | 4.67 | 4.62 | 4.85 | 4.85 | 5.29 | 5.39 | 6.00 |
Last updated: 30 October 2025 6:23pm