Latest Mortgage Rates

Changes from last:

Lender type:

Term:

Property value:

Loan amount:

   Reset

Mortgage Lender 6 mth 1 year 18 mth 2 years 3 years 4 years 5 years
AIA - Go Home Loans 7.24 7.14 6.89 6.75 ▼6.39 ▼6.39 6.39
ASB Bank 7.24 7.14 6.89 6.75 ▼6.39 ▼6.39 6.39
BNZ - Classic ▼7.24 ▼7.14 6.89 6.79 6.65 6.55 6.55
BNZ - Std, FlyBuys ▼7.84 ▼7.74 7.49 7.39 7.25 7.15 7.15
Co-operative Bank - First Home Special - ▼6.79 - - - - -
Co-operative Bank - Owner Occ ▼7.24 ▼6.99 ▼6.89 6.79 6.65 6.55 6.55
Co-operative Bank - Standard ▼7.74 ▼7.49 ▼7.39 7.29 7.15 7.05 7.05
ICBC 7.19 7.05 6.79 ▼6.69 6.59 6.49 ▼6.39
Kiwibank ▼8.25 ▼7.99 - 7.79 7.55 7.45 7.45
Kiwibank Special ▼7.25 ▼6.99 - 6.79 6.65 6.55 6.55
SBS Bank 7.95 ▼7.74 7.59 7.29 6.59 6.79 6.79
SBS Bank Special 7.35 ▼7.14 6.99 6.69 5.99 6.19 6.19
SBS FirstHome Combo - ▼6.14 - - - - -
Median 7.25 7.14 6.89 6.79 6.65 6.55 6.55

Last updated: 17 May 2024 9:41am